পৃথিবীর মানচিত্র |
এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম সমূহ
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
১। | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
২। | ভারত | নয়াদিল্লী | রুপি |
৩। | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি |
৪। | শ্রীলংকা | শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট ( কলম্বো) | রুপি |
৫। | নেপাল | কাঠমুন্ডু | রুপি |
৬। | ভুটান | থিম্পু | গুলড্রাম |
৭। | মালদ্বীপ | মালে | রুপিয়া |
৮। | মায়ানমার | নাইপিদো | কিয়াত |
৯। | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি |
১০। | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া |
১১। | মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত |
১২। | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ডলার |
১৩। | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ |
১৪। | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং |
১৫। | লাওস | ভিয়েন তিয়েন | কিপ |
১৬। | কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়েল |
১৭। | ব্রুনাই | বন্দর সেরী | ডলার |
১৮। | পূর্ব তিমুর | দিলি | রুপাইয়া |
১৯। | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো |
২০। | কাজাকিস্তান | আলমাআতা | টেঙোর টেঙ্গে |
২১। | কিরগিজিস্তান | বিশবেক | সোম |
২২। | তাজিকিস্তান | দুশানবে | রুবল |
২৩। | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | মানাত |
২৪। | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | সোম |
২৫। | আজারবাইজান | বাকু | মানাত |
২৬। | চীন | বেইজিং | উয়ান |
২৭। | জাপান | টোকিও | ইয়েন |
২৮। | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ওয়োন |
২৯। | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওয়োন |
৩০। | তাইওয়ান | তাইপে | তাইওয়ান ডলার |
৩১। | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | তুঘরিক |
৩২। | বাহরাইন | মানামা | দিনার |
৩৩। | ইরান | তেহরান | রিয়াল |
৩৪। | ইরাক | বাগদাদ | দিনার |
৩৫। | ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল |
৩৬। | জর্ডান | আম্মান | দিনার |
৩৭। | কুয়েত | কুয়েত সিটি | দিনার |
৩৮। | লেবানন | বৈরুত | পাউন্ড |
৩৯। | ওমান | মাসকট | ওমানি রিয়াল |
৪০। | কাতার | দোহা | রিয়াল |
৪১। | সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল |
৪২। | সিরিয়া | দামেস্ক | পাউন্ড |
৪৩। | ইয়েমেন | সানা | রিয়াল |
৪৪। | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম |
৪৫। | তুরস্ক | আঙ্কারা | লিরা |
৪৬। | ফিলিস্তিন | রামাল্লা | দিনার |
ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম সমূহ
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
১। | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
২। | পোলান্ড | ওয়ারশ | জোলটি |
৩। | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ফোরিন্ট |
৪। | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | লিউ |
৫। | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
৬। | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরো |
৭। | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | কুনা |
৮। | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | তোলার |
৯। | চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | চেক করুনা |
১০। | আলবেনিয়া | তিরানা | লেক |
১১। | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | নিউ দিনার |
১২। | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরো (নিজস্ব মুদ্রা নেই) |
১৩। | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | নিউ দিনার |
১৪। | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | দিনার |
১৫। | কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরো |
১৬। | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |
১৭। | নরওয়ে | অসলো | নরজিয়ান ক্রোনা |
১৮। | সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা |
১৯। | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ডেনিশ ক্রোনা |
২০। | ইংল্যান্ড | লন্ডন | পাউন্ড |
২১। | রাশিয়া | মস্কো | রুবল |
২২। | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
২৩। | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
২৪। | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরো |
২৫। | গ্রিস | এথেন্স | ইউরো |
২৬। | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরো |
২৭। | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরো |
২৮। | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ক্রোনা |
২৯। | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো |
৩০। | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরো |
৩১। | মালটা | ভালেটা | লিরা |
৩২। | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
৩৩। | মোনাকো | মোনাকো | মোনাকো ফ্রাঁ |
৩৪। | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
৩৫। | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ফ্রাঁ |
৩৬। | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
৩৭। | ইতালি | রোম | ইউরো |
৩৮। | বেলারুশ | মিনস্ক | রুবল |
৩৯। | ইউক্রেন | কিয়েভ | রিভনা |
৪০। | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ক্রোন |
৪১। | লাটভিয়া | রিগা | লার্টস |
৪২। | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম |
৪৩। | জর্জিয়া | তিবলিস | লারি |
৪৪। | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | লিটাস |
৪৫। | মলদোভা | চিসিনিউ | লিউ |
৪৬। | সানমেরিনো | সানমেরিনো | ইতালীয় লিরা |
৪৭। | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | সুইচ ফ্রাঁ |
৪৮। | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম সমূহ
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রা |
১। | মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
২। | সুদান | খার্তুম | পাউন্ড/ ডলার |
৩। | লিবিয়া | ত্রিপলি | লিবিয়ান দিনার |
৪। | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | তিউনিশিয়ান দিনার |
৫। | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার |
৬। | দক্ষিণ সুদান | জুরা | দক্ষিণ সুদানি পাউন্ড |
৭। | ইরিত্রিয়া | আসমেরা | ইথিওপিয়ান বির |
৮। | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বির |
৯। | জিবুতি | জিবুতি | ফ্রাঙ্ক |
১০। | সোমালিয়া | মোগাদিসু | শিলিং |
১১। | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়া সিলিং |
১২। | তানজানিয়া | দারুস সালাম | তাঞ্জানিয়া সিলিং |
১৩। | মোজাম্বিক | মাপুতো | মেটিকাল |
১৪। | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | এরিআরি |
১৫। | সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন | লিলাংগিনি |
১৬। | জিম্বাবুয়ে | হারারে | জিম্বাবুয়ে ডলার |
১৭। | মালাবি | লিলংউই | ওয়াচা |
১৮। | কমরোস | মোরোনি | ফ্রাঁ |
১৯। | মৌরিশাস | পুর্টলুইস | মৌরিতানিয়ান রুপি |
২০। | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া | সিসিলি রূপি |
২১। | মরক্কো | রাবাত | দিরহাম |
২২। | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | ওগিয়া |
২৩। | সেনেগাল | ডাকার | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
২৪। | গিনি | কোনাক্রি | গায়ানিয়ান ফ্রাঙ্ক |
২৫। | গিনি বিসাউ | বিসাও | পেসো |
২৬। | সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
২৭। | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
২৮। | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | অষ্ট্রেলিয়ান ডলার |
২৯। | মালি | বামাকো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
৩০। | ঘানা | আক্রা | সেডি |
৩১। | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা | সিএফএফ্রাঁ |
৩২। | বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | সিএফএফ্রাঁ |
৩৩। | টোগো | লোম | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
৩৪। | জাম্বিয়া | লুসাকা | জাম্বিয়ান কঞ্চা |
৩৫। | কেপভার্দে | প্রেইরা | এসকুডো |
৩৬। | নাইজেরিয়া | আবুজার | নায়েরা |
৩৭। | নাইজার | নিয়ামি | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
৩৮। | চাদ | এজামেনা | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
৩৯। | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
৪০। | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
৪১। | কঙ্গো | ব্রজাভিল | ফ্রাঙ্ক |
৪২। | জায়ারে | কিনশাসা | কঙ্গো ফ্রাঙ্ক |
৪৩। | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
৪৪। | গাম্বিয়া | বানজুল | ডালাসি |
৪৫। | উগান্ডা | কামপালা | উগান্ডা সিলিং |
৪৬। | রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক |
৪৭। | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক |
৪৮। | গ্যাবন | লিব্রেভিল | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
৪৯। | সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি | সাওটোমে | দোবরা |
৫০। | এঙ্গোলা | রুয়ান্ডা | খোয়াঞ্জা |
৫১। | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার |
৫২। | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | রান্ড |
৫৩। | বোতসোয়ানা | গ্যাবরন | পুলা |
৫৪। | লেসোথো | মাসেরো | লর |
৫৫। | কারাজোস | কারাগাডোস | |
৫৬। | পশ্চিম সাহারা | আল আইয়ুন | মরক্কীয় দিরহাম |
উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম সমূহ
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রা |
১। | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | ডলার |
২। | কানাডা | অটোয়া | ডলার |
৩। | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | নিউ পেসো |
৪। | এল সালভাদর | সান সালভাদর | কোলেন |
৫। | কোস্টারিকা | সানজোসে | কোলেন |
৬। | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | কুয়েটজাল |
৭। | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | করডোবা |
৮। | পানামা | পানামা সিটি | বালবোয়া |
৯। | হন্ডুরাস | তেগুচিগালপা | লেম্পিরা |
১০। | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস | ডলার |
১১। | কিউবা | হাভানা | পেসো |
১২। | গ্রানাডা | সেন্ট জর্জেস | ডলার |
১৩। | জ্যামাইকা | কিংসটন | ডলার |
১৪। | ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | ডলার |
১৫। | ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | পেসো |
১৬। | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ডলার |
১৭। | বারবাডোজ | ব্রিজটাউন | ডলার |
১৮। | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | ডলার |
১৯। | বেলিজ | বেলমোপান | ডলার |
২০। | সেন্টকিটস | বাসটেরে | ডলার |
২১। | সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন | ডলার |
২২। | সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | ডলার |
২৩। | হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | গুর্দে |
২৪। | অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | ডলার |
২৫। | কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | কিড |
২৬। | পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | ডলার |
২৭। | বারমুডা | হ্যামিলটন | ডলার |
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম সমূহ
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রা |
১। | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | পেসো |
২। | ইকুয়েডর | কুইটো | সুক্রা |
৩। | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | পেসো |
৪। | কলম্বিয়া | বগোটা | পেসো |
৫। | গায়ানা | জর্জটাউন | ডলার |
৬। | চিলি | সান্টিয়াগো | পেসো |
৭। | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | ওয়ারনি |
৮। | বলিভিয়া | লাপাজ | বলিভিয়ানো |
৯। | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | রিয়েল |
১০। | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার |
১১। | সুরিনাম | পারামারিবো | গিল্ডার |
১২। | পেরু | লিমা | ইন্টি |
১৩। | ফ্রেঞ্চগায়ানা | কেনি | ইউরো |
ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম সমূহ
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রা |
১। | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | ডলার |
২। | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ডলার |
৩। | ফিজি | সুভা | ডলার |
৪। | টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা | ফ্রাঙ্ক |
৫। | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোসাবি | কিনা |
৬। | পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া | তালা |
৭। | নাউরু প্রজাতন্ত্র | ইয়েরেন | ডলার |
৮। | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | মার্কিন ডলার |
৯। | ট্রুভ্যালু | ফুনাফুটি | ডলার |
১০। | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন ডলার |
১১। | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | ডলার |
১২। | পালাউ | নেগারুলমার্ড | মার্কিন ডলার |
১৩। | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | পাপেট্রি | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
১৪। | ভানুয়াতু | ভিলা | ভাটু |
১৫। | কিরিবাতি | তারাওয়া | ডলার |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন